Land Rover Defender 110 Safari TD5 2003
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 166200 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | 5 Cylindres 2,5L TD |
Couleur extérieure: | Rouge |
Couleur intérieure: | Noir & Rouge |
L / 100km: | 12.7 Ville / 9.7 Autoroute |
Prix :
CAD $80,000
+ taxes
Land Rover Discovery 2 2000
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 130000 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | V8 4L |
Couleur extérieure: | Vert foncé métallisé |
Couleur intérieure: | Gris |
L / 100km: | 11.7 ville / 8.7 autoroute |
Prix :
CAD $20,000
+ taxes
Land Rover Defender 110 Safari TD5 2003
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 161400 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | 5 Cylindres 2,5L TD |
Couleur extérieure: | Blanc |
Couleur intérieure: | Gris |
L / 100km: | 12.7 Ville / 9.7 Autoroute |
Prix :
CAD $60,000
+ taxes
Land Rover Defender 110 Safari TD5 2003
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 161300 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | 5 Cylindres 2,5L TD |
Couleur extérieure: | Blanc |
Couleur intérieure: | Gris |
L / 100km: | 12.7 Ville / 9.7 Autoroute |
Prix :
CAD $55,000
+ taxes
Land Rover Defender 110 TD5 2000
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 145550 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | 5 Cylindres 2,5L TD |
Couleur extérieure: | Vert foncé métallisé |
Couleur intérieure: | Gris |
L / 100km: | 12.7 Ville / 9.7 Autoroute |
Prix :
CAD $45,000
+ taxes