3 Vehicles Matching:
Land Rover Defender 110 Safari TD5 2003
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 166200 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | 5 Cylindres 2,5L TD |
Couleur extérieure: | Rouge |
Couleur intérieure: | Noir & Rouge |
L / 100km: | 12.7 Ville / 9.7 Autoroute |
View Details
Prix :
CAD $80,000
+ taxes
View Video
Land Rover Defender 110 Safari TD5 2003
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 161400 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | 5 Cylindres 2,5L TD |
Couleur extérieure: | Blanc |
Couleur intérieure: | Gris |
L / 100km: | 12.7 Ville / 9.7 Autoroute |
View Details
Prix :
CAD $60,000
+ taxes
View Video
Land Rover Defender 110 Safari TD5 2003
Carrosserie: | Véhicule utilitaire sport |
Kilométrage: | 161300 |
Transmission: | 5-vitesses manuelles |
Transmission: | 4WD |
Moteur: | 5 Cylindres 2,5L TD |
Couleur extérieure: | Blanc |
Couleur intérieure: | Gris |
L / 100km: | 12.7 Ville / 9.7 Autoroute |
View Details
Prix :
CAD $55,000
+ taxes
View Video
Chercher dans notre inventaire
Calculateur de financement
Prix du véhicule (CAD $): | |
Acompte (CAD $): | |
Taux d'intérêts annuel (%): | |
Années du financement: |
Fréquence des paiements:
NOMBRE DE VERSEMENTS: | 60 |
MONTANT PAR VERSEMENT: | CAD $ 89.11 |